2021年海期結算日2021年國外期貨結算日2021年海外期貨最後交易日2021年國外期貨最後交易日2021年小道瓊結算日2021年小那斯達克結算日2021年A50結算日2021年小輕原油結算日2021年微型黃金結算日2021年大阪小日經結算日2021年小恆生結算日2021年天然期貨結算日2021年日圓期貨結算日2021歐元結算日2021年澳幣結算日2021外匯期貨結算日2021年棉花結算日2021年美元指數結算日
2021年海外期貨最後交易日/2021年國外期貨結算日/2021年海期網路最後交易日
2021年芝加哥期貨交易所CBOT最後交易日
商品 | 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黃豆油 (BO) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 7/30 | 8/31 | 9/30 | 11/30 | ||||
黃豆油 (BO) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 8/13 | 9/14 | 10/14 | 12/14 | ||||
黃豆油 (BO) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
黃豆油 (BO) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 7/28 | 8/27 | 9/28 | 11/26 | ||||
黃豆油 (BO) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 7/27 | 8/26 | 9/27 | 11/25 | ||||
玉米 (C) | 期貨第一通知日 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||
玉米 (C) | 期貨最後交易日 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | |||||||
玉米 (C) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
玉米 (C) | 人工最後交易日 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 11/26 | |||||||
玉米 (C) | 電子最後交易日 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/25 | |||||||
玉米期權 (CO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
玉米期權 (CO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
玉米期權 (CO) | 選擇權最後交易日 | 12/24 | 1/22 | 2/19 | 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
玉米期權 (CO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
玉米期權 (CO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
5年美國債券 (FV) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
5年美國債券 (FV) | 期貨最後交易日 | 3/31 | 6/30 | 9/30 | 12/31 | ||||||||
5年美國債券 (FV) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
5年美國債券 (FV) | 人工最後交易日 | 2/24 | 5/26 | 8/27 | 11/26 | ||||||||
5年美國債券 (FV) | 電子最後交易日 | 2/23 | 5/25 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 期貨最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
微型道瓊指數 (MYM) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
燕麥 (O) | 期貨第一通知日 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||
燕麥 (O) | 期貨最後交易日 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | |||||||
燕麥 (O) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
燕麥 (O) | 人工最後交易日 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 11/26 | |||||||
燕麥 (O) | 電子最後交易日 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/25 | |||||||
粗米 (RR) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 7/30 | 8/31 | 10/29 | |||||
粗米 (RR) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 8/13 | 9/14 | 11/12 | |||||
粗米 (RR) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
粗米 (RR) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 7/28 | 8/27 | 10/27 | |||||
粗米 (RR) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 7/27 | 8/26 | 10/26 | |||||
黃豆 (S) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 7/30 | 8/31 | 10/29 | |||||
黃豆 (S) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 8/13 | 9/14 | 11/12 | |||||
黃豆 (S) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
黃豆 (S) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 7/28 | 8/27 | 10/27 | |||||
黃豆 (S) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 7/27 | 8/26 | 10/26 | |||||
黃豆粉 (SM) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 7/30 | 8/31 | 9/30 | 11/30 | ||||
黃豆粉 (SM) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 8/13 | 9/14 | 10/14 | 12/14 | ||||
黃豆粉 (SM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
黃豆粉 (SM) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 7/28 | 8/27 | 9/28 | 11/26 | ||||
黃豆粉 (SM) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 7/27 | 8/26 | 9/27 | 11/25 | ||||
黃豆期權 (SO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
黃豆期權 (SO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
黃豆期權 (SO) | 選擇權最後交易日 | 12/14 | 1/22 | 2/19 | 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
黃豆期權 (SO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
黃豆期權 (SO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
2年美國債券 (TU) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
2年美國債券 (TU) | 期貨最後交易日 | 3/31 | 6/30 | 9/30 | 12/31 | ||||||||
2年美國債券 (TU) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
2年美國債券 (TU) | 人工最後交易日 | 2/24 | 5/26 | 8/27 | 11/26 | ||||||||
2年美國債券 (TU) | 電子最後交易日 | 2/23 | 5/25 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
10年美國債券 (TY) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
10年美國債券 (TY) | 期貨最後交易日 | 3/22 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
10年美國債券 (TY) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
10年美國債券 (TY) | 人工最後交易日 | 2/24 | 5/26 | 8/27 | 11/26 | ||||||||
10年美國債券 (TY) | 電子最後交易日 | 2/23 | 5/25 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
30年美國政府債券 (US) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
30年美國政府債券 (US) | 期貨最後交易日 | 3/22 | 6/21 | 9/20 | 12/20 | ||||||||
30年美國政府債券 (US) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
30年美國政府債券 (US) | 人工最後交易日 | 2/24 | 5/26 | 8/27 | 11/26 | ||||||||
30年美國政府債券 (US) | 電子最後交易日 | 2/23 | 5/25 | 8/26 | 11/25 | ||||||||
小麥 (W) | 期貨第一通知日 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||
小麥 (W) | 期貨最後交易日 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | |||||||
小麥 (W) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小麥 (W) | 人工最後交易日 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 11/26 | |||||||
小麥 (W) | 電子最後交易日 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/25 | |||||||
小麥期權 (WO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
小麥期權 (WO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
小麥期權 (WO) | 選擇權最後交易日 | 12/24 | 1/22 | 2/19 | 3/26 | 4/23 | 5/28 | 6/25 | 7/23 | 8/27 | 9/24 | 10/22 | 11/26 |
小麥期權 (WO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
小麥期權 (WO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
MINI玉米 (YC) | 期貨第一通知日 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | |||||||
MINI玉米 (YC) | 期貨最後交易日 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 9/14 | 12/14 | |||||||
MINI玉米 (YC) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
MINI玉米 (YC) | 人工最後交易日 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 11/26 | |||||||
MINI玉米 (YC) | 電子最後交易日 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/25 | |||||||
小黃金 (YG) | 期貨第一通知日 | 1/29 | 3/31 | 5/28 | 7/30 | 9/30 | 11/30 | ||||||
小黃金 (YG) | 期貨最後交易日 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 10/27 | 12/29 | ||||||
小黃金 (YG) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小黃金 (YG) | 人工最後交易日 | 1/2 | 3/29 | 5/26 | 7/28 | 9/28 | 11/26 | ||||||
小黃金 (YG) | 電子最後交易日 | 1/26 | 3/26 | 5/25 | 7/27 | 9/27 | 11/25 | ||||||
小白銀 (YI) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | ||||||
小白銀 (YI) | 期貨最後交易日 | 1/27 | 3/29 | 5/26 | 7/28 | 9/28 | 12/29 | ||||||
小白銀 (YI) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小白銀 (YI) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 11/26 | ||||||
小白銀 (YI) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/25 | ||||||
MINI黃豆 (YK) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 7/30 | 8/31 | 10/29 | |||||
MINI黃豆 (YK) | 期貨最後交易日 | 1/14 | 3/12 | 5/14 | 7/14 | 8/13 | 9/14 | 11/12 | |||||
MINI黃豆 (YK) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
MINI黃豆 (YK) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 7/28 | 8/27 | 10/27 | |||||
MINI黃豆 (YK) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 7/27 | 8/26 | 10/26 | |||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 期貨最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
小道瓊工業平均指數 (YM) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 選擇權最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
迷你道瓊指數期權 (YMO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
大黃金 (ZG) | 期貨第一通知日 | 1/29 | 3/31 | 5/28 | 7/30 | 9/30 | 11/30 | ||||||
大黃金 (ZG) | 期貨最後交易日 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 10/27 | 12/29 | ||||||
大黃金 (ZG) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
大黃金 (ZG) | 人工最後交易日 | 1/27 | 3/29 | 5/26 | 7/28 | 9/28 | 11/26 | ||||||
大黃金 (ZG) | 電子最後交易日 | 1/26 | 3/26 | 5/25 | 7/27 | 9/27 | 11/25 | ||||||
大白銀 (ZI) | 期貨第一通知日 | 12/31 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 8/31 | 11/30 | ||||||
大白銀 (ZI) | 期貨最後交易日 | 1/27 | 3/29 | 5/26 | 7/28 | 9/28 | 12/29 | ||||||
大白銀 (ZI) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
大白銀 (ZI) | 人工最後交易日 | 12/29 | 2/24 | 4/28 | 6/28 | 8/27 | 11/26 | ||||||
大白銀 (ZI) | 電子最後交易日 | 12/28 | 2/23 | 4/27 | 6/25 | 8/26 | 11/25 |
2021年芝加哥商品交易所CME最後交易日
商品 | 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳幣 (AD) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
澳幣 (AD) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
澳幣 (AD) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
澳幣 (AD) | 人工最後交易日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
澳幣 (AD) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
微型澳幣 (ADM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型澳幣 (ADM) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
微型澳幣 (ADM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型澳幣 (ADM) | 人工最後交易日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
微型澳幣 (ADM) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
澳幣期權 (ADO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
澳幣期權 (ADO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
澳幣期權 (ADO) | 選擇權最後交易日 | 1/8 | 2/5 | 3/5 | 4/9 | 5/7 | 6/4 | 7/9 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/3 |
澳幣期權 (ADO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
澳幣期權 (ADO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
英鎊 (BP) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
英鎊 (BP) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
英鎊 (BP) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
英鎊 (BP) | 人工最後交易日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
英鎊 (BP) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
微型英鎊 (BPM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型英鎊 (BPM) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
微型英鎊 (BPM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型英鎊 (BPM) | 人工最後交易日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
微型英鎊 (BPM) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
加幣 (CD) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
加幣 (CD) | 期貨最後交易日 | 3/16 | 6/15 | 9/14 | 12/14 | ||||||||
加幣 (CD) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
加幣 (CD) | 人工最後交易日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
加幣 (CD) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
小歐元 (E7) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
小歐元 (E7) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
小歐元 (E7) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小歐元 (E7) | 人工最後交易日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
小歐元 (E7) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
歐元 (EC) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
歐元 (EC) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
歐元 (EC) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
歐元 (EC) | 人工最後交易日 | 3/12 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
歐元 (EC) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
微型歐元 (ECM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型歐元 (ECM) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
微型歐元 (ECM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型歐元 (ECM) | 人工最後交易日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
微型歐元 (ECM) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
歐元期權 (ECO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
歐元期權 (ECO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
歐元期權 (ECO) | 選擇權最後交易日 | 1/8 | 2/5 | 3/5 | 4/9 | 5/7 | 6/4 | 7/9 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/3 |
歐元期權 (ECO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
歐元期權 (ECO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
三個月歐洲美元 (ED) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
三個月歐洲美元 (ED) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
三個月歐洲美元 (ED) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
三個月歐洲美元 (ED) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
三個月歐洲美元 (ED) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 (ES) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 (ES) | 期貨最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
E-MINI S&P500 (ES) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 (ES) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P500 (ES) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P期權 (ESO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
E-MINI S&P期權 (ESO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P期權 (ESO) | 選擇權最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
E-MINI S&P期權 (ESO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
E-MINI S&P期權 (ESO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
ES月底選擇權 (EWO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
ES月底選擇權 (EWO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
ES月底選擇權 (EWO) | 選擇權最後交易日 | 1/29 | 2/26 | 3/31 | 4/30 | 5/31 | 6/30 | 7/30 | 8/31 | 9/30 | 10/29 | 11/30 | 12/31 |
ES月底選擇權 (EWO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
ES月底選擇權 (EWO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
肉牛 (FC) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
肉牛 (FC) | 期貨最後交易日 | 1/28 | 3/25 | 4/29 | 5/27 | 8/26 | 9/30 | 10/28 | 11/18 | ||||
肉牛 (FC) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
肉牛 (FC) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
肉牛 (FC) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
日圓 (JY) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
日圓 (JY) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
日圓 (JY) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
日圓 (JY) | 人工最後交易日 | 3/12 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
日圓 (JY) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
微型日圓 (JYM) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型日圓 (JYM) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
微型日圓 (JYM) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型日圓 (JYM) | 人工最後交易日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
微型日圓 (JYM) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
日元期權 (JYO) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
日元期權 (JYO) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
日元期權 (JYO) | 選擇權最後交易日 | 1/8 | 2/5 | 3/5 | 4/9 | 5/7 | 6/4 | 7/9 | 8/6 | 9/3 | 10/8 | 11/5 | 12/3 |
日元期權 (JYO) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
日元期權 (JYO) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
活牛 (LC) | 期貨第一通知日 | 2/8 | 4/5 | 6/7 | 8/9 | 10/4 | 12/6 | ||||||
活牛 (LC) | 期貨最後交易日 | 2/26 | 4/30 | 6/30 | 8/31 | 10/29 | 12/31 | ||||||
活牛 (LC) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
活牛 (LC) | 人工最後交易日 | 2/4 | 4/1 | 6/3 | 8/5 | 9/30 | 12/2 | ||||||
活牛 (LC) | 電子最後交易日 | 2/3 | 3/31 | 6/2 | 8/4 | 9/29 | 12/1 | ||||||
瘦肉豬 (LH) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
瘦肉豬 (LH) | 期貨最後交易日 | 2/12 | 4/15 | 5/14 | 6/14 | 7/15 | 8/13 | 10/14 | 12/14 | ||||
瘦肉豬 (LH) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
瘦肉豬 (LH) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
瘦肉豬 (LH) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
微型羅素 (M2K) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型羅素 (M2K) | 期貨最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
微型羅素 (M2K) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型羅素 (M2K) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
微型羅素 (M2K) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
微型 E-MINI S&P500 Index (MES) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型 E-MINI S&P500 Index (MES) | 期貨最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
微型 E-MINI S&P500 Index (MES) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型 E-MINI S&P500 Index (MES) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
微型 E-MINI S&P500 Index (MES) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
微型 E-MINI NASDAQ 100 (MNQ) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
微型 E-MINI NASDAQ 100 (MNQ) | 期貨最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
微型 E-MINI NASDAQ 100 (MNQ) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
微型 E-MINI NASDAQ 100 (MNQ) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
微型 E-MINI NASDAQ 100 (MNQ) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
墨西哥披索 (MP) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
墨西哥披索 (MP) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | |||||||||
墨西哥披索 (MP) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
墨西哥披索 (MP) | 人工最後交易日 | 3/11 | 6/10 | ||||||||||
墨西哥披索 (MP) | 電子最後交易日 | 3/10 | |||||||||||
紐西蘭幣 (NE) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
紐西蘭幣 (NE) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
紐西蘭幣 (NE) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
紐西蘭幣 (NE) | 人工最後交易日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
紐西蘭幣 (NE) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
日經225 (NK) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
日經225 (NK) | 期貨最後交易日 | ||||||||||||
日經225 (NK) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
日經225 (NK) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
日經225 (NK) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
MINI –NASDAQ100 (NQ) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
MINI –NASDAQ100 (NQ) | 期貨最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
MINI –NASDAQ100 (NQ) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
MINI –NASDAQ100 (NQ) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
MINI –NASDAQ100 (NQ) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
歐元/英鎊 (RP) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
歐元/英鎊 (RP) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/18 | 9/13 | |||||||||
歐元/英鎊 (RP) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
歐元/英鎊 (RP) | 人工最後交易日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
歐元/英鎊 (RP) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
小羅素2000 (RTY) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
小羅素2000 (RTY) | 期貨最後交易日 | 3/19 | 6/18 | 9/17 | 12/17 | ||||||||
小羅素2000 (RTY) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
小羅素2000 (RTY) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
小羅素2000 (RTY) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
歐元/日幣 (RY) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
歐元/日幣 (RY) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
歐元/日幣 (RY) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
歐元/日幣 (RY) | 人工最後交易日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
歐元/日幣 (RY) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 | ||||||||
瑞士法郎 (SF) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
瑞士法郎 (SF) | 期貨最後交易日 | 3/15 | 6/14 | 9/13 | 12/13 | ||||||||
瑞士法郎 (SF) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
瑞士法郎 (SF) | 人工最後交易日 | 3/11 | 6/10 | 9/9 | 12/9 | ||||||||
瑞士法郎 (SF) | 電子最後交易日 | 3/10 | 6/9 | 9/8 | 12/8 |
2021香港期貨交易所HKF最後交易日
商品 | 2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元黃金期貨 (GDU) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
美元黃金期貨 (GDU) | 期貨最後交易日 | 2/15 | 4/19 | 6/21 | 8/16 | 10/18 | 12/20 | ||||||
美元黃金期貨 (GDU) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
美元黃金期貨 (GDU) | 人工最後交易日 | 2/5 | 4/9 | 6/11 | 8/6 | 10/8 | 12/10 | ||||||
美元黃金期貨 (GDU) | 電子最後交易日 | 2/4 | 4/8 | 6/10 | 8/5 | 10/7 | 12/9 | ||||||
H股指數期貨 (HHI) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
H股指數期貨 (HHI) | 期貨最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/29 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/30 |
H股指數期貨 (HHI) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
H股指數期貨 (HHI) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
H股指數期貨 (HHI) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
匯豐控股有限公司股票期貨 (HKB) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
匯豐控股有限公司股票期貨 (HKB) | 期貨最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/29 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/30 |
匯豐控股有限公司股票期貨 (HKB) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
匯豐控股有限公司股票期貨 (HKB) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
匯豐控股有限公司股票期貨 (HKB) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
恆生指數期貨 (HSI) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
恆生指數期貨 (HSI) | 期貨最後交易日 | 1/28 | 2/25 | 3/30 | 4/29 | 5/28 | 6/29 | 7/29 | 8/30 | 9/29 | 10/28 | 11/29 | 12/30 |
恆生指數期貨 (HSI) | 選擇權最後交易日 | ||||||||||||
恆生指數期貨 (HSI) | 人工最後交易日 | ||||||||||||
恆生指數期貨 (HSI) | 電子最後交易日 | ||||||||||||
小H股指數期貨 (MCH) | 期貨第一通知日 | ||||||||||||
